QABUL KVOTASI
2021-2022 o'quv yili Samarqand veterinariya medisinasi instituti bakalavriatining
KUNDUZGI ta’lim shakli bo’yicha o’qishga qabul qilish parametrlari
Шифр | Олий таълим муассасаси ва таълим йўналишлари номи | Жами | Давлат грантлари асосида | Тўлов-контракт асосида | ||||
Жами | шу жумладан: | Жами | шу жумладан: | |||||
ўзбек | рус | ўзбек | рус | |||||
46 | Самарқанд ш.: | 1300 | 400 | 389 | 11 | 900 | 856 | 44 |
5230100 | Иқтисодиёт (қишлоқ хўжалигида) | 50 | 5 | 5 | 45 | 45 | ||
5230900 | Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (қишлоқ хўжалигида) | 50 | 5 | 5 | 45 | 45 | ||
5311000 | Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (қишлоқ хўжалигида) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
5320500 | Биотехнология (тармоқлар бўйича) | 150 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
5410200 | Агрономия (ем-хашак экинлари) | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
5410600 | Зооинженерия (турлари бўйича) | 150 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
5411300 | Ўсимликшунослик (яйлов чўл ўсимликшунослиги) | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
5411400 | Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси | 125 | 30 | 30 | 95 | 95 | ||
5440100 | Ветеринария медицинаси (фаолият турлари бўйича) | 450 | 140 | 135 | 5 | 310 | 290 | 20 |
5440200 | Ветеринария фармацевтикаси | 75 | 25 | 25 | 50 | 50 | ||
5440300 | Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари | 75 | 25 | 22 | 3 | 50 | 38 | 12 |
5440400 | Ветеринария санитария экспертизаси | 75 | 25 | 22 | 3 | 50 | 38 | 12 |
2021-2022 o’quv yilida Samarqand veterinariya medisinasi instituti bakalavriatining
SIRTQI ta’lim shakli bo’yicha o’qishga qabul qilish parametrlari
Шифр | Олий таълим муассасаси ва таълим йўналишлари номи | Жами | Давлат грантлари асосида | Тўлов-контракт асосида | ||||
Жами | шу жумладан: | Жами | шу жумладан: | |||||
ўзбек | рус | ўзбек | рус | |||||
Самарқанд ш | 400 | 400 | 400 | |||||
5230100 | Иқтисодиёт (қишлоқ хўжалигида) | 25 | 25 | 25 | ||||
5230900 | Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (қишлоқ хўжалигида) | 25 | 25 | 25 | ||||
5320500 | Биотехнология (тармоқлар бўйича) | 25 | 25 | 25 | ||||
5410200 | Агрономия (ем-хашак экинлари) | 50 | 50 | 50 | ||||
5410600 | Зооинженерия (турлари бўйича) | 50 | 50 | 50 | ||||
5410600 | Зооинженерия (қоракўлчилик) | 25 | 25 | 25 | ||||
5411300 | Ўсимликшунослик (яйлов чўл ўсимликшунослиги) | 25 | 25 | 25 | ||||
5440100 | Ветеринария медицинаси (фаолият турлари бўйича) | 100 | 100 | 100 | ||||
5440200 | Ветеринария фармацевтикаси | 25 | 25 | 25 | ||||
5440300 | Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари | 25 | 25 | 25 | ||||
5440400 | Ветеринария санитария экспертизаси | 25 | 25 | 25 |