QABUL MANITORING!


  2021/2022 ўқув йилида СамВМИ ҳамда унинг Нукус ва Тошкент филиалларида
ўқиш истагини билдирган абитуриентлар бўйича кунлик Мониторинг маълумотлари
ОТМ  2021/2022 ўқув йили
қабул параметрлари 
Жами Мурожаатлар, ш.ж. таълим шакллари ва тиллар кесимида
кундузги Сиртқи Кечки Кундузги Сиртқи Кечки
(бакалавриат) ўзб рус ққ бошқа жами ўзб рус ққ бошқа жами ўзб рус ққ бошқа жами
  07.07.2021                                      
1 СамВМИ 1300 400 0 535 237 10 0 0 247 234 0 0 0 234 54 0 0 0 54
2 Нукус филиал 375 50 0 106 20 0 45 0 65 15 0 26 0 41 0 0 0 0 0
3 Тошкент филиал 250 300 175 165 73 0 0 0 73 92 0 0 0 92 0 0 0 0 0
          806 330 10 45 0 385 341 0 26 0 367 54 0 0 0 54
  08.07.2021                                      
1 СамВМИ 1300 400 0 783 344 16 0 0 360 338 0 0 0 338 85 0 0 0 85
2 Нукус филиал 375 50 0 151 28 0 63 0 91 25 0 35 0 60 0 0 0 0 0
3 Тошкент филиал 250 300 175 298 97 0 0 0 97 116 0 0 0 116 0 0 0 0 85
          1232 469 16 63 0 548 479 0 35 0 514 85 0 0 0 85
  09.07.2021                                      
1 СамВМИ 1300 400 0 914 400 18 0 0 418 395 0 0 0 395 101 0 0 0 101
2 Нукус филиал 375 50 0 174 33 0 70 0 103 28 0 43 0 71 0 0 0 0 0
3 Тошкент филиал 250 300 175 331 101 0 0 0 101 129 0 0 0 129 0 0 0 0 101
          1419 534 18 70 0 622 552 0 43 0 595 101 0 0 0 101
  10.07.2021                                      
1 СамВМИ 1300 400 0 1125 476 22 0 0 498 491 0 0 0 491 136 0 0 0 136
2 Нукус филиал 375 50 0 207 40 0 80 0 120 38 0 49 0 87 0 0 0 0 0
3 Тошкент филиал 250 300 175 416 126 0 0 0 126 154 0 0 0 154 0 0 0 0 136
          1748 642 22 80 0 744 683 0 49 0 732 136 0 0 0 136
  11.07.2021                                      
1 СамВМИ 1300 400 0 1254 520 25 0 0 545 553 0 0 0 553 156 0 0 0 156
2 Нукус филиал 375 50 0 238 50 0 86 0 136 42 0 60 0 102 0 0 0 0 0
3 Тошкент филиал 250 300 175 463 134 0 0 0 134 173 0 0 0 173 0 0 0 0 156
          1955 704 25 86 0 815 768 0 60 0 828 156 0 0 0 156
  12.07.2021                                      
1 СамВМИ 1300 400 0 1538 640 28 0 0 668 687 0 0 0 687 183 0 0 0 183
2 Нукус филиал 375 50 0 302 60 0 113 0 173 53 0 76 0 129 0 0 0 0 0
3 Тошкент филиал 250 300 175 536 152 0 0 0 152 201 0 0 0 201 0 0 0 0 183
          2376 852 28 113 0 993 941 0 76 0 1017 183 0 0 0 183
  13.07.2021                                      
1 СамВМИ 1300 400 0 1682 808 33 0 0 841 841 0 0 0 841 0 0 0 0 0
2 Нукус филиал 375 50 0 386 80 0 146 0 226 65 0 95 0 160 0 0 0 0 0
3 Тошкент филиал 250 300 175 425 173 0 0 0 173 252 0 0 0 252 219 0 0 0 0
          2493 1061 33 146 0 1240 1158 0 95 0 1253 219 0 0 0 219
  14.07.2021                                      
1 СамВМИ 1300 400 0 2003 932 38 0 0 970 1033 0 0 0 1033 0 0 0 0 0
2 Нукус филиал 375 50 0 471 97 0 172 0 269 82 0 120 0 202 0 0 0 0 0
3 Тошкент филиал 250 300 175 741 190 0 0 0 190 285 0 0 0 285 266 0 0 0 266
          3215 1219 38 172 0 1429 1400 0 120 0 1520 266 0 0 0 266
  15.07.2021                                      
1 СамВМИ 1300 400 0 2380 1082 44 0 0 1126 1254 0 0 0 1254 0 0 0 0 0
2 Нукус филиал 375 50 0 562 115 0 211 0 326 89 0 147 0 236 0 0 0 0 0
3 Тошкент филиал 250 300 175 555 212 0 0 0 212 343 0 0 0 343 307 0 0 0 0
          3497 1409 44 211 0 1664 1686 0 147 0 1833 307 0 0 0 307
  16.07.2021                                      
1 СамВМИ 1300 400 0 2783 1257 49 0 0 1306 1477 0 0 0 1477 0 0 0 0 0
2 Нукус филиал 375 50 0 676 134 0 252 0 386 107 0 183 0 290 0 0 0 0 0
3 Тошкент филиал 250 300 175 983 239 0 0 0 239 398 0 0 0 398 346 0 0 0 346
    1925 750 175 4442 1630 49 252 0 1931 1982 0 183 0 2165 346 0 0 0 346
  17.07.2021                                      
1 СамВМИ 1300 400 0 3159 1384 59 0 0 1443 1716 0 0 0 1716 0 0 0 0 0
2 Нукус филиал 375 50 0 769 161 0 270 0 431 121 0 217 0 338 0 0 0 0 0
3 Тошкент филиал 250 300 175 1134 266 0 0 0 266 466 0 0 0 466 402 0 0 0 402
    1925 750 175 5062 1811 59 270 0 2140 2303 0 217 0 2520 402 0 0 0 402
  18.07.2021                                      
1 СамВМИ 1300 400 0 3484 1499 65 0 0 1564 1920 0 0 0 1920 0 0 0 0 0
2 Нукус филиал 375 50 0 861 171 0 309 0 480 135 0 246 0 381 0 0 0 0 0
3 Тошкент филиал 250 300 175 1259 283 0 0 0 283 536 0 0 0 536 440 0 0 0 440
    1925 750 175 5604 1953 65 309 0 2327 2591 0 246 0 2837 440 0 0 0 440